Face Guesser™
Tuesday, December 9, 2025
You have five guesses to identify today’s famous face. With each guess, the picture will become clearer.
Photo by U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons.
Yesterday’s Famous Face
Shawn Mendes
Learn more about Shawn Mendes on Wikipedia. Photo by Cosmopolitan UK, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

| Guesses | Most Frequent Answers | ||
|---|---|---|---|
| First 3,593 | Tom Holland 20% | Shawn Mendes 6% | Harry Styles 4% |
| Second 3,025 | Tom Holland 14% | Andrew Garfield 9% | Harry Styles 5% |
| Third 2,688 | Shawn Mendes 28% | Tom Holland 7% | Harry Styles 5% |
| Fourth 1,691 | Harry Styles 15% | Shawn Mendes 13% | I Don’t Know 11% |
| Fifth 1,162 | I Don’t Know 25% | Shawn Mendes 10% | Harry Styles 5% |
Sunday’s Famous Face
The Weeknd
Learn more about The Weeknd on Wikipedia. Photo by Brian Ziff, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

| Guesses | Most Frequent Answers | ||
|---|---|---|---|
| First 2,454 | The Weeknd 8% | Will Smith 5% | Barack Obama 4% |
| Second 2,045 | The Weeknd 15% | Chadwick Boseman 5% | I Don’t Know 4% |
| Third 1,718 | The Weeknd 47% | Weeknd 4% | Weekend 4% |
| Fourth 865 | The Weeknd 33% | I Don’t Know 7% | Weekend 3% |
| Fifth 502 | I Don’t Know 20% | The Weeknd 13% | Weekend 3% |
Saturday’s Famous Face
Pharrell Williams
Learn more about Pharrell Williams on Wikipedia. Photo by Web Summit/Ramsey Cardy/Sportsfile, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

| Guesses | Most Frequent Answers | ||
|---|---|---|---|
| First 2,188 | I Don’t Know 4% | Pharrell Williams 3% | Barack Obama 3% |
| Second 1,834 | I Don’t Know 5% | Barack Obama 2% | Drake 2% |
| Third 1,732 | Tiger Woods 7% | Pharrell Williams 6% | I Don’t Know 5% |
| Fourth 1,425 | Pharrell Williams 14% | I Don’t Know 13% | Pharrell 2% |
| Fifth 1,033 | I Don’t Know 22% | Pharrell Williams 14% | Pharell 1% |
Terms • Privacy
©2024-2025 Bored Button LLC