Face Guesser™
Monday, June 30, 2025
You have five guesses to identify today’s famous face. With each guess, the picture will become clearer.





Photo by MingleMediaTVNetwork, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.
Yesterday’s Famous Face
Dakota Johnson
Learn more about Dakota Johnson on Wikipedia. Photo by Gabriel Hutchinson Photography, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Guesses | Most Frequent Answers | ||
---|---|---|---|
First 2,257 | Mona Lisa 7% | I Don’t Know 4% | Taylor Swift 3% |
Second 1,853 | Mona Lisa 7% | Taylor Swift 5% | Anne Hathaway 4% |
Third 1,578 | Dakota Johnson 13% | Taylor Swift 7% | Anne Hathaway 6% |
Fourth 1,178 | I Don’t Know 14% | Dakota Johnson 6% | Taylor Swift 4% |
Fifth 912 | I Don’t Know 29% | Dakota Johnson 6% | Katy Perry 2% |
Saturday’s Famous Face
Mark Cuban
Learn more about Mark Cuban on Wikipedia. Photo by Bea Phi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Guesses | Most Frequent Answers | ||
---|---|---|---|
First 2,577 | Mona Lisa 5% | Tom Holland 5% | Barack Obama 4% |
Second 2,168 | Mark Cuban 5% | I Don’t Know 4% | Tom Cruise 3% |
Third 1,872 | Mark Cuban 15% | I Don’t Know 7% | Elon Musk 3% |
Fourth 1,358 | I Don’t Know 17% | Donald Trump 7% | Mark Cuban 7% |
Fifth 1,021 | I Don’t Know 26% | Mark Cuban 2% | Don’t Know 2% |
Friday’s Famous Face
Jason Derulo
Learn more about Jason Derulo on Wikipedia. Photo by Warner Music New Zealand, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

Guesses | Most Frequent Answers | ||
---|---|---|---|
First 3,751 | Kanye West 6% | Barack Obama 5% | Drake 4% |
Second 3,265 | Lebron James 10% | Drake 9% | Kanye West 5% |
Third 2,875 | Jason Derulo 17% | Drake 12% | I Don’t Know 5% |
Fourth 2,021 | I Don’t Know 13% | Jason Derulo 13% | Drake 4% |
Fifth 1,388 | I Don’t Know 19% | Jason Derulo 9% | Drake 3% |
Terms • Privacy
©2024-2025 Bored Button LLC